WAS4 PRO DC/DC隔离器替换型号1481970000,ACT20P-PRO DC
发表时间:2018年10月29日浏览量:

| 订货数据 | |
| 类型 | ACT20P-PRO DCDC II-S |
| 订货号 | 1481970000 |
| 版本 | ACT20P, 信号变送器/隔离器, 信号变送器/隔离器, 通用, 24…230 V AC/DC 电源 |
| GTIN (EAN) | 4050118291032 |
| 最小包装数 | 1 pc(s). |
| Availability | Stock article |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.492 inch |
| 高度 | 117.2 mm |
| 高度 (英寸) | 4.614 inch |
| 深 | 113.7 mm |
| 深度 (英寸) | 4.476 inch |
| 重量 | 130 g |
| 净重 | 130 g |
|
|
|
| 温度 | |
| 最低存放温度. | -40 °C |
| 最低操作温度 | -25 °C |
| 最高存放温度 | 85 °C |
| 最高操作温度 | 70 °C |
| 工作温度 | -25 °C...70 °C |
| 存储温度 | -40 °C...85 °C |
|
|
|
| 故障可能性 | |
| MTBF | 76 Years |
|
|
|
| 输入 | |
| 输入数 | 1 |
| 输入电压 | 可配置, ±20 mV…±300 V |
| 电压输入电阻 | 约1MΩ |
| 输入电流 | 可设置, ± 0.1mA...± 100 mA |
| 电流输入电阻 | < 5mA: 约100Ω; >5mA: 约5Ω |
|
|
|
| 输出 | |
| 输出电压,备注 | 可调节, 0...±10 V |
| 输出电流 | 可调节, 0...±20 mA |
| 截止频率 (-3 dB) | > 10 kHz/ < 10 Hz |
| 电压负载电阻 | ≥ 1 kΩ |
| 电流负载电阻 | ≤ 600 Ω |
| 偏置电压 | < 10 mV |
| 偏置电流 | 20 µA |
| 状态显示 | 绿色 LED |
|
|
|
| 显示 | |
| 类型 | 点阵显示,带滚动文本,绿色 |
| 显示值 | 配置数据 |
|
|
|
| 总体说明 | |
| 功耗 | ≤2.3 W |
| 安装导轨 | TS 35 |
| 温度系数 | ≤0,01% des Messbereichs⁄°C |
| 电源电压 | 24…230 V DC ±20 %, 24…230 V AC ±10 % @ 48…62 Hz |
| 精度 | < 测量范围的 0.05 % |
| 绝缘 | 三路分离器, 输入/输出/电源之间 |
| 配置 | DIP 开关, 或者通过显示屏和按钮实现 |
| 阶跃响应时间 | ≤50 µs |
|
|
|
| 绝缘参数 | |
| 抗冲击耐压 | 5 kV (1.2/50 µs) |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘 | 三路分离器, 输入/输出/电源之间 |
| 绝缘电压 | 4 kVeff, input ⁄ output ⁄ power supply |
| 过压等级 | II |
| 额定电压 | 600 V |
|
|
|
| 联接参数 | |
| 联接类型 | 螺钉联接 |
| 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
| 最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
| 额定连接下的压接范围 | 2.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.5 mm² |
| 压接范围,最大 | 2.5 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
|
|
|
| 等级 IECEx/ATEX/cUL | |
| ATEX 证书号 | DEMKO15ATEX1397X |
|
|
|
| 产品信息 | |
| 产品信息 |
直流隔离放大器 ACT20P-PRO DCDC II 可进行通用配置,能够隔离并转换模拟信号。将模拟量输入信号(电流或电压)以线性方式转换为模拟输出信号(电流或电压)并进行电气隔离。电源与输入和输出之间经电气隔离 (3端隔离)。 属性 • 通用宽范围供电 • 通过 DIP 开关或LED显示屏的控制按键可进行通用配置 • 有源或无源信号输出 • 前面板 LED 具有运行状态显示 • 在输入、输出和电源之间进行 3 端电气隔离。 |
|
|
|
| 下载 | |
| 小手册/产品目录 | |
| 工程数据 | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| 工程数据 | |
| 用户文档 | |
| 认证/证书/一致性声明 | |
| 软件 | |
|
|
|
| 分类 | |
| ETIM 3.0 | EC001774 |
| ETIM 5.0 | EC002653 |
| ETIM 6.0 | EC002653 |
| eClass 6.2 | 27-21-01-20 |
| eClass 7.1 | 27-21-01-20 |
| eClass 8.1 | 27-21-01-20 |
| eClass 9.0 | 27-21-01-20 |
| eClass 9.1 | 27-21-01-20 |
|
|
|
| 认证 | |
| 认证 |
![]() |
| 认证 | CULUS; |
| ROHS | 一致 |


